3L52WC、3L53WC型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
簡介
3L系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)是我公司吸收了日本、德國等國家的先進(jìn)經(jīng)驗,在L系列風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種新型高效節(jié)能、低噪音的產(chǎn)品。該羅茨鼓風(fēng)機(jī)采用CAD軟件設(shè)計和先進(jìn)的數(shù)控加工工藝,確保風(fēng)機(jī)的優(yōu)良性能,產(chǎn)品廣泛地用于污水處理、冶金、電力、化工、石油、水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品輕工等部門的氣力輸送。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L52WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 25.4 | 7.3 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 24.6 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | ||||
29.4 | 3000 | 24.4 | 16.6 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
39.2 | 4000 | 23.5 | 21.4 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 23.0 | 26.3 | Y200L-4 | 30 | ||||
58.8 | 6000 | 22.5 | 31.2 | Y225S-4 | 37 | ||||
68.6 | 7000 | 22.1 | 36.1 | Y225M-4 | 45 | ||||
1200 | 9.8 | 1000 | 28.1 | 8.2 | Y160M-4 | 11 | |||
19.6 | 2000 | 27.3 | 13.1 | Y160L-4 | 15 | ||||
29.4 | 3000 | 26.7 | 18.2 | Y180L-4 | 22 | ||||
39.2 | 4000 | 26.2 | 23.3 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 25.7 | 28.4 | Y225S-4 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 25.2 | 33.5 | Y225S-4 | 37 | ||||
68.6 | 7000 | 24.8 | 38.7 | Y225M-4 | 45 | ||||
1310 | 9.8 | 1000 | 30.9 | 9.2 | Y160M-4 | 11 | |||
19.6 | 2000 | 30.1 | 14.8 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 29.5 | 20.4 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 29.0 | 26.1 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 28.5 | 31.6 | Y225S-4 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 28.0 | 37.3 | Y225M-4 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 27.6 | 43.1 | Y250M-4 | 55 |
風(fēng)機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L53WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 32.7 | 9.3 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 31.7 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 30.9 | 19.8 | Y180L-4 | 22 | ||||
39.2 | 4000 | 30.3 | 25.2 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 29.7 | 30.7 | Y225S-4 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 29.1 | 36.2 | Y225M-4 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 28.5 | 41.8 | Y250M-4 | 55 | ||||
1200 | 9.8 | 1000 | 36.1 | 10.4 | Y160L-4 | 15 | |||
19.6 | 2000 | 35.1 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 34.3 | 22.2 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 33.7 | 28.3 | Y225S-4 | 37 | ||||
49 | 5000 | 33.1 | 34.5 | Y225M-4 | 45 | ||||
58.8 | 6000 | 32.5 | 40.7 | Y225M-4 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 31.9 | 47 | Y250M-4 | 55 | ||||
1310 | 9.8 | 1000 | 39.7 | 11.2 | Y160L-4 | 15 | |||
19.6 | 2000 | 38.7 | 17.8 | Y180L-4 | 22 | ||||
29.4 | 3000 | 37.9 | 24.5 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 37.3 | 31.3 | Y225S-4 | 37 | ||||
49 | 5000 | 36.7 | 38.3 | Y225M-4 | 45 | ||||
58.8 | 6000 | 36.1 | 45.5 | Y250M-4 | 55 | ||||
68.6 | 7000 | 35.5 | 52.7 | Y280S-4 | 75 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
羅茨鼓風(fēng)機(jī)葉輪采用了復(fù)合型線,增加了一道密封面,泄漏少、效率高。在相同機(jī)型、相同壓力條件下能耗下降5-8%。
采用了國際先進(jìn)的逆流冷卻技術(shù),使氣流脈動更加平緩、排氣溫度明顯地下降6-8℃,在高壓條件(>68.8KPa)時尤為明顯,排氣溫度下降10-30℃,同時噪聲降低6-10dB(A)。
軸承座部采用了離心式甩油機(jī)構(gòu),確保風(fēng)機(jī)終身不會漏油。
采用徑向與平面相結(jié)合的組合迷宮密封,使氣體泄漏更少。
葉輪經(jīng)過嚴(yán)格的動平衡試驗,平衡精度高于6.3級的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,達(dá)到5.6級以上,因而整機(jī)幾乎無振動。
齒輪采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼低碳合金鋼,經(jīng)高頻淬火后磨齒,齒輪精度達(dá)5級。
羅茨鼓風(fēng)機(jī)的整機(jī)設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)簡單,與L系列風(fēng)機(jī)相比,維修更方便。